| Displacement | 1052 cc |
| Bore / Stroke | 76 x 58 mm |
| Compression ratio | 11,0:1 |
| Carburetors | Keihin CVK 36 mm |
| Output | 129 hp (95 kW) @ 9500 rpm |
| SE: | 73 hp (54 kW) @ 8000 rpm |
| UK: | 125 hp (92 kW) @ 9500 rpm |
| JP: | 97 hp @ 8500 rpm |
| Torque | 100Nm @ 7000 rpm |
| SE: | 83Nm @ 4500 rpm |
| JP: | 90Nm @ 4500 rpm |
Recent comments
19 weeks 5 days ago
31 weeks 9 hours ago
31 weeks 1 day ago
35 weeks 4 days ago
35 weeks 5 days ago
35 weeks 6 days ago
36 weeks 4 hours ago
39 weeks 3 days ago
43 weeks 1 day ago
43 weeks 1 day ago